審査結果
RESULT
部門選択:
2018年 児童部門
児童Ⅰ
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1位 | 木村 咲来森中牧バレエスタジオ | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
2位1 | 中島 尚シンフォニーバレエスタジオ | くるみ割り人形 金平糖の精 |
2位2 | 土田 葵咲バレエスタジオKKインターナショナル | パキータ |
3位1 | 國立 桃菜BALLET・LE・COEUR | パキータ 第5Va |
3位2 | 山下 栞シンフォニーバレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 ローズアダージオ |
3位3 | 平野 瑠莉スタジオエイル | コッペリア 1幕 スワニルダ |
4位1 | 三宅 麻友徳永由貴バレエスクール | パキータ ソリスト |
4位2 | 日高 世令那梨木バレエスタジオ | パキータ パキータ |
4位3 | 岡田 一花シンフォニーバレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
4位4 | 三浦 結愛スタジオエイル | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
5位1 | 上田 妃奈乃KAORIバレエスタジオ | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
5位2 | 松本 貴央奈徳永由貴バレエスクール | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
5位3 | 井上 倖MOMOバレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 |
5位4 | 山本 李桃バレエアトリエクレア | ダイアナとアクティオン ダイアナ |
5位5 | 飯野 真帆徳永由貴バレエスクール | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
児童Ⅱ
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1位 | 丸山 音乃松浦かがりバレエアカデミー | アレルキナーダ |
2位1 | Jun YoonseonYOO'S BALLET CONSERVATORY | パキータ 1幕 パドトロワ |
2位2 | ビエリック ソフィア芽生バレエスタジオGEM | くるみ割り人形 2幕 マリー |
3位1 | 中澤 結徳永由貴バレエスクール | 海賊 1幕 グルナーラ |
3位2 | 江見 紗里花橋本幸代バレエスクール&Jr.co | コッペリア 1幕 スワニルダのVa |
3位3 | 髙橋 美樹小柴葉朕バレエスクール | くるみ割り人形 2幕 金平糖のVA |
4位1 | 田中 杏咲シンフォニーバレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
4位2 | 佐藤 凛シンフォニーバレエスタジオ | パキータ |
4位3 | 柴田 陽乃心森中牧バレエスタジオ | アレルキナーダ |
4位4 | 阿部 光李梨木バレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
5位1 | 周藤 百音マユミキノウチバレエスタジオ | フェアリードール 人形の精 |
5位2 | 賀部 あゆみ森中牧バレエスタジオ | タリスマン ニリチ |
5位3 | 青木 萌奈美梨木バレエスタジオ | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
5位4 | 太田 ひなのシンフォニーバレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ姫のVA |
5位5 | 福山 果歩梨木バレエスタジオ | 海賊 1幕 グルナーラ |
部門選択: