審査結果
RESULT
部門選択:
2025年 児童部門
児童Ⅰ
決選の結果が同点の場合、予選結果と合わせて順位を決定しております。
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 貫渡 茉叶NUKUTO Ballet Studio | パリの炎 |
| 2-1 | 車田 莉央MIMIバレエスタジオ | ドン・キホーテ キューピッドのVa |
| 2-2 | 千頭和 せあらニューレイクシティーバレエスクール | 卒業舞踏会 |
| 3-1 | 前田 空音École de Ballet Tio | コッペリア 1幕 スワニルダのVa. |
| 3-2 | 江木 英Ballet Studio Miyu | ドン・キホーテ 3幕 キトリ |
| 3-3 | 奥本 優歌Felicia Ballet Studio | 卒業舞踏会 |
| 4-1 | 勝本 はな松浦かがりバレエアカデミー | パリの炎 ジャンヌ |
| 4-2 | 都筑 彩芭New Lake City Ballet School | パキータ 第5バリエーション |
| 4-3 | 篠原 心海キッズバレエプチリーナ | 海賊 1幕 ギュリナーラ |
| 4-4 | 後藤 香帆Ballet Studio Miyu | パキータ 3幕 パキータよりVA |
| 5-1 | TAN NAOMI忍バレエコンクール国分寺 | 卒業舞踏会 |
| 5-2 | 古俣 里依咲Ballet Studio Blanc | フェアリードール 2幕 人形の精のVa |
| 5-3 | 沖本 絵茉ケイナカノクラシックバレエアカデミー | パキータ 第4バリエーション |
| 5-4 | 前田 彩衣忍バレエスクール国分寺 | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 5-5 | 黒田 朱里studio R⁺ | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
児童Ⅱ
決選の結果が同点の場合、予選結果と合わせて順位を決定しております。
| 順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
|---|---|---|
| 1 | 寺田 羽那YARITA YU BALLET STUDIO | ワルプルギスの夜 ワルプルギスの夜 |
| 2-1 | 田中 真結BALLET•LE•COEUR | ヴェニスのカーニバル サタネラ |
| 2-2 | 若林 花芽FairyCircleBalletStudio | パキータ |
| 3-1 | 篠原 莉杏デパルクバレエスクール | ジゼル VA |
| 3-2 | 草信 杏莉Ballet Studio Miyu | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女のva |
| 3-3 | 渡邉 知歩子山口バレエアカデミー | コッペリア 1幕 スワニルダ |
| 4-1 | 小野 茜松浦かがりバレエアカデミー | ドン・キホーテ 2幕 ドルシネア姫のVa |
| 4-2 | 川上 結衣YARITA YU BALLET STUDIO | ラ・バヤデール 影の王国第3 |
| 4-3 | 窪田 れいらKUBOTA BALLET 車田スタジオ | コッペリア 3幕 スワニルダ |
| 4-4 | 青栁 英美里マーサ・ロシアン・バレエ | アレルキナーダ コロンビーヌ |
| 5-1 | 井内 紬K-Grace Ballet | ライモンダ夢の場 |
| 5-2 | 大巻 新奈BALLET・LE・COEUR | アレルキナーダコロンビーヌ |
| 5-3 | JIA CHUNTIANTreasure-Trove Ballet | ドン・キホーテキューピット |
| 5-4 | 岡部 路子とちぎバレエアカデミー | パキータ第5 |
| 5-5 | 榊原 莉央梨木バレエスタジオ | パキータヴェスタールカのVa |
| 6-1 | 河野 笑子梨木バレエスタジオ | パキータ 1幕 |
| 6-2 | 井上 愛梨BALLET・LE・COEUR | パキータ第4 |
| 6-3 | 廣瀬 曜Ballet Studio Miyu | パキータ第5 |
| 6-4 | 長谷川 安里バレエスタジオpure | 卒業舞踏会 |
| 6-5 | 森 汐凪愛媛バレエアカデミー | コッペリア 1幕 スワニルダのVa |
| 6-6 | 中口 心綸伊藤智子バレエスタジオ | タリスマンニリチ |
部門選択:
