審査結果
RESULT
部門選択:
2021年 児童部門
児童Ⅰ
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1 | 原 明日香BALLET・LE・COEUR | 卒業舞踏会 |
2-1 | 長田 楓栄BALLET・LE・COEUR | アレルキナーダ コロンビーヌ |
2-2 | 塚本 花梨シンフォニーバレエスタジオ | 眠れる森の美女 1幕 オーロラ姫のVa |
3-1 | 齋藤 くるみデパルクバレエスクール | ラ・フィーユ・マル・ガルデ 1幕 リーズのVa |
3-2 | 高野 碧森仲悠子バレエアカデミー | アレルキナーダ |
3-3 | 福井 花音BALLET LE COEUR | ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズのVa |
4-1 | 石原 瑚々シホバレエクラス | ラ・フィーユ・マル・ガルデ 2幕 リーズのVa |
4-2 | 大伴 日花里大伴ちなみバレエ教室 | 騎兵隊の休止 |
4-3 | 大澤 たまき梨木バレエスタジオ | パキータ 第5 |
4-4 | 池田 美乃梨木バレエスタジオ | アレルキナーダ コロンビーヌのVA |
5-1 | 滝本 慧シンフォニーバレエスタジオ | 白鳥の湖 1幕 パ・ド・トロワ 第一 |
5-2 | 岡村 珠里EIKO BALLET STUDIO | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
5-3 | 権田 みなみシンフォニーバレエスタジオ | パキータ |
5-4 | 小林 未來シンフォニーバレエスタジオ | コッペリア 1幕 |
5-5 | 鎌田 姫衣バレエスタジオ コンチェルト | パキータ 第5 |
6-1 | 髙橋 杏Flora Ballet | フェアリードール 2幕 |
6-2 | 大泉 歌卯シホバレエクラス | 海賊 3幕 オダリスク |
6-3 | 坂本 瑠南梨木バレエスタジオ | 海賊 3幕 オダリスク |
6-4 | 内田 芽衣咲シホバレエクラス | ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズのVa |
6-5 | 今枝 恵茉WAKAMAY Ballet Studio | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
6-6 | 宮地 悠月デパルクバレエスクール | ドン・キホーテ 3幕 キトリのVa. |
児童Ⅱ
順位 | 氏名/所属団体 | 題名 |
---|---|---|
1 | 杉之原 瑠花BALLET LE COEUR | フローラの目覚め オーロラのVa. |
2-1 | 渡邊 絢咲YARITA YU BALLET STUDIO | フローラの目覚め |
2-2 | 小宮 可梨奈K-Grace Ballet | 眠れる森の美女 3幕 フロリナ王女 |
3-1 | 川上 杏シンフォニーバレエスタジオ | ライモンダ 2幕 |
3-2 | 石川 くららシンフォニーバレエスタジオ | フローラの目覚め 春の女神のVa |
3-3 | 赤嶺 希バレエアトリエ クレア | フローラの目覚め オーロラのバリエーション |
4-1 | 福山 菜都梨木バレエスタジオ | コッペリア 1幕 スワニルダ |
4-2 | 山下 彩香鳥取シティバレエ | ドン・キホーテ 3幕 ブライダルメイド |
4-3 | 島袋 眞穂三鷹シティバレエスタジオ | アレルキナーダ |
4-4 | 加藤 りこ市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio | ライモンダ 1幕 ピチカート |
5-1 | 若田部 史香K-GraceBallet | タリスマン 3幕 ニリチのバリエーション |
5-2 | 山土井 なのは松浦かがりバレエアカデミー | タリスマン ニリチ |
5-3 | 塚本 萌夏YARITA YU BALLET STUDIO | ライモンダ 1幕 ピチカート |
5-4 | 村山 來見すみれバレエクラシック | ドン・キホーテ 2幕 ドルシネア |
5-5 | 坂口 舞シホバレエクラス | アレルキナーダ |
部門選択: